技术参数
| 动作型式 | 复动型 |
| 工作介质 | 空气(≥40μm 过滤) |
| 使用压力范围 | 0.2~0.7 MPa(30~100 psi, 2~7 bar) |
| 保证耐压力 | 1.2 MPa(175 psi, 12.0 bar) |
| 工作温度 | -20~70 ℃ |
| 使用速度范围 | 50~500 mm/s(同族最快) |
| 行程公差 | 0~250: +1.0/0;251~1000: +1.5/0;1001~: +2.0/0 |
| 缓冲型式 | 固定缓冲,可选 -A 油压缓冲 |
| 接管口径 | ø10: M5×0.8;ø16/20/25/32: PT1/8;ø40: PT1/4 |
| 本体材质 | 铝合金 |
| 润滑 | 不需要 |
| 广方微信 | 18058830617 |
型号总览
RMTL 是磁耦合无杆气缸精密导杆型系列,属于无杆气缸品类,双导杆+滚珠结构,导向精度高于 RMT、摩擦系数低,缸径 10~40mm 全覆盖、速度 500mm/s(同族最快)、行程最长 1500mm,综合性能最均衡,适合中等精度、长行程、多缸径需求的自动化应用。
型号命名规则
示例:RMTL 20×100 S A G
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| RMTL | 系列:磁耦合无杆气缸·精密导杆型 |
| 20 | 缸径:10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm |
| 100 | 行程(mm) |
| S | 磁石代号:空白=不附磁石,S=附磁石 |
| A | 缓冲方式:空白=调整螺钉 2 个,A=油压缓冲器 2 个 |
| G | 牙型:空白=PT 牙,G=G 牙,T=NPT 牙 |
注:ø10 / ø16 缸径只有 PT 牙;选择油压缓冲器时,两个调整螺丝同时拆除。
选型决策树
磁耦无杆气缸选型(中等精度+长行程+多缸径):
- 行程 800
1500mm + 多缸径覆盖(ø1040) → RMTL(精密导杆型,本系列) - 行程 ≥ 1500mm + 单一大缸径(ø32/ø40) → RMS(基本型,最大行程 3000mm)
- 高精度定位(少量负载) → RMH(直线导轨型)
- 中等导向 + 中等缸径 → RMT(导杆型)
技术参数(补充)
配套液压缓冲器(-A 后缀):
| 缸径 | 缓冲器型号 | 吸震力矩 (Nm) |
|---|---|---|
| ø10 | ACA0806-1N | 1.67 |
| ø16 | ACA1006-A | 1.67 |
| ø20 | ACA1007-1N | 1.67 |
| ø25 | ACA1412-1N | 3.14 |
| ø32 | ACA2020-1N | 10.80 |
| ø40 | ACA2020-1N | 10.80 |
各型号规格
| 缸径 (mm) | 接管口径 | 标准行程 (mm) | 最大行程 (mm) | 安全保持力 (N) | 最大负载 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ø10 | M5×0.8 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | 500 | 55 | 2.4 |
| ø16 | PT1/8 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 750 | 140 | 5.6 |
| ø20 | PT1/8 | 50~800(标准) | 1000 | 220 | 9.6 |
| ø25 | PT1/8 | 50~800(标准) | 1500 | 345 | 16 |
| ø32 | PT1/8 | 50~800(标准) | 1500 | 560 | 24 |
| ø40 | PT1/4 | 50~1500(标准含 900/1000/1500) | 1500 | 880 | 40 |
行程公差:
| 行程范围 | 公差 (mm) |
|---|---|
| 0~250 st | +1.0 / 0 |
| 251~1000 st | +1.5 / 0 |
| ≥1001 st | +2.0 / 0 |
负载与最大行程对照(水平运行):
| 内径 (mm) | 最大负载 W (kg) | 最大行程范围 |
|---|---|---|
| ø10 | 2.4 | ≤ 200mm |
| ø16 | 5.6 | ≤ 300mm |
| ø20 | 9.6 | ≤ 500mm |
| ø25 | 16 | ≤ 500mm |
| ø32 | 24 | ≤ 600mm |
| ø40 | 40 | ≤ 600mm |
安全保持力与 RMT 相同(同尺寸)。
同系列对比
同族派生特征对比:
| 派生 | 缸径 | 导轨结构 | 速度上限 | 最大行程 | 适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMH 直线导轨型 | 10~25 | 直线导轨 | 400 mm/s | 800 | 高精度定位 |
| RMT 导杆型 | 16~40 | 双导杆(滑动) | 400 mm/s | 1500 | 中等导向+长行程 |
| RMTL 精密导杆型 | 10~40 | 双导杆+滚珠 | 500 mm/s | 1500 | 中等精度+长行程+全缸径 |
| RMS 基本型 | 10~40 | 无 | 400 mm/s | 3000 | 标准磁耦 |
RMTL 在同族中缸径覆盖最广(ø10~40 全)+ 速度最快(500 mm/s)+ 行程长(1500mm),综合性能最均衡。
全品牌对标映射
| 本系列 | 自有品牌 | 进口对标 |
|---|---|---|
| 台湾款 RMTL(精密导杆型) | GOF 同款 RMTL | 日本款 CY1L(滑块型/球轴承) |
台湾款 RMTL 为国产磁耦无杆气缸精密导杆型派生;自有品牌 GOF 提供同款,第一优先级报价。