技术参数
| 过滤精度 | 默认 40μm(可指定 20μm) |
| 最大耐压 | 4 MPa |
| 本体材质 | 铝合金 |
| 使用温度 | 5~80 ℃ |
| 使用流体 | 压缩空气、氮气、惰性气体 |
| 接管口径 | G1/4(08)~ G1(25) |
| 广方微信 | 18058830617 |
型号总览
QFLH 系列铝合金高压过滤器采用铝合金本体,过滤精度默认 40μm(可指定 20μm),最大耐压 4 MPa,适用于压缩空气、氮气、惰性气体,专为吹塑机、吹瓶机、氮气瓶等高压气源场景设计。口径覆盖 G1/4"~G1" 共 5 档。
型号命名规则
示例:QFLH-L15-AL
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| QFLH | 系列号:铝合金高压过滤器 |
| L | 螺纹连接 |
| 08/10/15/20/25(口径) | 08=1/4",10=3/8",15=1/2",20=3/4",25=1" |
| AL | 铝合金高压系列;螺纹默认 G 不写记号 |
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 过滤精度 | 默认 40μm(可指定 20μm) |
| 最大耐压 | 4 MPa |
| 本体材质 | 铝合金 |
| 使用温度 | 5~80 ℃ |
| 使用流体 | 压缩空气、氮气、惰性气体 |
各型号规格
| 口径代号 | 接管口径(G 牙) |
|---|---|
| 08 | G1/4" |
| 10 | G3/8" |
| 15 | G1/2" |
| 20 | G3/4" |
| 25 | G1" |
应用场景
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 吹塑机、吹瓶机 | 高压气源过滤,保护下游减压阀与执行元件 |
| 氮气瓶 | 氮气、惰性气体供气过滤 |
| 高压气源管路 | 压缩空气高压段的过滤与净化 |