技术参数
| 最高使用压力 | 0.7 MPa |
| 保证耐压力 | 1.05 MPa |
| 使用活塞速度 | 50~500 mm/s |
| 环境温度 | -10~60 ℃ |
| 缓冲 | 垫缓冲(磁石型) |
| 给油 | 无需 |
| 广方微信 | 18058830617 |
型号总览
CY3B 是磁耦式无杆气缸基本型系列,属于无杆气缸品类,轻量化设计(ø32/100st 减重 16%),活塞部润滑护圈持续润滑、主体侧耐磨环寿命最长延长 30%,规格、磁性保持力、安装尺寸与旧 CY3B 相同,支持水平、倾斜、垂直安装姿势。
型号命名规则
示例:CY3B 25 300 Z
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| CY3B | 系列:磁耦式无杆气缸·基本型 |
| 25 | 缸径:6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm |
| 300 | 行程(mm),标准行程或可制作行程 |
| Z | 缓冲:Z=垫缓冲(磁石型) |
通口螺纹(可选):
| 记号 | 含义 |
|---|---|
| 无记号 | M 螺纹(ø6 |
| TN | NPT 螺纹 |
| TF | G 螺纹 |
例:CY3B 25 300 Z = 基本型磁耦无杆气缸 ø25、行程 300mm、垫缓冲。
技术参数(补充)
重量对比(ø32/100st):
| 项目 | 旧 CY3B | 新 CY3B |
|---|---|---|
| 质量 (kg) | 1.35 | 1.13 |
| 减重 | — | 16% |
超 2000st 为长行程型(XB11);可制作 1mm 间隔中间行程;长行程注意缸筒下弯量。
各型号规格
| 缸径 (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁性保持力 (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1471 | 2256 |
| 最高使用压力 (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 最低动作压力 (MPa) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 保证耐压力 (MPa) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 环境温度 (℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| 使用活塞速度 (mm/s) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
标准行程:
| 缸径 (mm) | 标准行程 (mm) | 可制作行程 (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 50, 100, 150, 200 | 20~300 |
| 10 | 50~300 | 20~500 |
| 15 | 50~500 | 20~1000 |
| 20 | 100~800 | 25~1500 |
| 25 | 同 20 | 25~3000 |
| 32 | 同 20 | 25~3000 |
| 40 | 100~1000 | 25~3000 |
| 50 | 同 40 | 40~5000 |
| 63 | 同 40 | 40~5000 |
全品牌对标映射
| 本系列 | 国产对标 | 对标要点 |
|---|---|---|
| 日本款 CY3B(基本型) | 台湾款 RMS(基本型) | 接口 Rc vs PT;RMS 温度范围更宽;国产无 ø6、ø50/63 需改 SC 方案 |